天台宗全国一斉托鉢
一隅・地球救援活動
天台宗全国一斉托鉢
毎年12月1日は「全国一斉托鉢の日」
「慈愛の心で助け合い」をスローガンに、毎年12月1日を「全国一斉托鉢の日」と定め、全国津々浦々において、天台宗の僧侶や檀信徒等が中心となって托鉢を実施し、街頭や各戸を訪問して募金活動をしています。
その浄財は、一隅を照らす運動総本部地球救援事務局や、地域の社会福祉協議会やNHK歳末たすけあいやNHK海外たすけあいに寄託。毎年多大な成果を上げています。
令和7年度は、全国62ヵ所で実施され、募金総額は8,932,761円にのぼりました。この浄財は各地の社会福祉協議会などを通じて地域や国内の支援事業のために5,081,117円が寄託されたほか、一隅を照らす運動総本部「地球救援事務局」には3,851,644円が寄せられました。
令和7年度全国一斉托鉢報告一覧表
令和8年3月現在
| 教区 | 実施部 | 実施場所 | 日時 | 参加 人数 |
総額 | 地球救援 | その他の寄託先 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延暦寺 | 延暦寺・宗務庁 | 坂本地区戸別 | 令和7年12月1日 | 79 | ¥522,964 | ¥0 | NHK歳末たすけあい | ¥522,964 |
| 延暦寺 | 延暦寺・宗務庁 | 京阪坂本比叡山口駅 | 令和7年12月1日 | 79 | ¥26,321 | ¥26,321 | - | ¥0 |
| 延暦寺 | 延暦寺・宗務庁 | JR比叡山坂本駅 | 令和7年12月1日 | 79 | ¥24,001 | ¥24,001 | - | ¥0 |
| 滋賀 | 甲南部 | No.69 浄福寺 | 令和7年12月14日 | 42 | ¥130,000 | ¥130,000 | - | ¥0 |
| 京都 | 教区 | 四条河原町 | 令和7年12月6日 | 11 | ¥300,588 | ¥155,294 | 京都新聞社 | ¥145,294 |
| 近畿 | 教区 | JR和歌山駅前西口広場 | 令和7年12月1日 | 10 | ¥127,780 | ¥63,890 | パンニャメッタ子どもの家 | ¥63,890 |
| 兵庫 | 第1部 | JR明石駅前 | 令和7年12月2日 | 18 | ¥46,377 | ¥46,377 | - | ¥0 |
| 兵庫 | 第2部 | No.42 清水寺、No.43 慈門院、No.49 眞藏寺、檀中地域 | 令和7年12月6日 | 29 | ¥283,046 | ¥113,046 | 丹波篠山市社会福祉協議会 | ¥130,000 |
| 加東市社会福祉協議会 | ¥20,000 | |||||||
| 三田市社会福祉協議会 | ¥20,000 | |||||||
| 兵庫 | 第3部 | No.91 寳性院 | 令和7年12月1日 | 55 | ¥268,500 | ¥134,250 | 福崎町社会福祉協議会 | ¥134,250 |
| 兵庫 | 第4部 | 姫路駅前から姫路城前 | 令和7年12月1日 | 5 | ¥68,500 | ¥68,500 | - | ¥0 |
| 兵庫 | 第5部 | No.151 法雲寺檀中地域 | 令和7年10月4日 | 17 | ¥35,500 | ¥35,500 | - | ¥0 |
| 兵庫 | 第5部 | 新温泉町地域 | 令和7年12月1日 | 8 | ¥186,550 | ¥0 | 令和6年能登半島災害義援金 | ¥90,000 |
| 新温泉町社会福祉協議会 | ¥96,550 | |||||||
| 兵庫 | 第6部 | No.160正福寺、No.165照仲寺、No.159常樂寺 檀中 | 令和7年11月29日 | 47 | ¥72,000 | ¥36,000 | 丹波市社会福祉協議会 | ¥36,000 |
| 岡山 | 第1部 | 部内寺院より募金 | - | - | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥0 |
| 岡山 | 第2部 | 部内寺院より募金 | - | - | ¥192,200 | ¥92,200 | 第2部災害基金 | ¥100,000 |
| 岡山 | 第4部 | 部内寺院より募金 | - | - | ¥255,000 | ¥205,000 | 玉島社会福祉協議会 | ¥50,000 |
| 岡山 | 第5部 | 部内寺院より募金 | - | - | ¥30,000 | ¥0 | 山陽新聞社歳末たすけあい運動 | ¥30,000 |
| 山陰 | 第1部 | No.11 觀照院 | 令和7年12月1日 | 36 | ¥123,231 | ¥63,231 | 岩美町社会福祉協議会 | ¥50,000 |
| 山陰教区仏教青年会 | ¥10,000 | |||||||
| 山陰 | 第1部 | 三朝温泉街 | 令和7年12月17日 | 16 | ¥251,906 | ¥125,000 | 三朝町社会福祉協議会 | ¥116,906 |
| 教区仏教青年会 | ¥10,000 | |||||||
| 山陰 | 第2部 | 松江市北田町・米子町 | 令和7年12月1日 | 5 | ¥44,202 | ¥44,202 | - | ¥0 |
| 四国 | 第2部 | 道後商店街~道後温泉駅周辺 | 令和7年12月5日 | 14 | ¥33,813 | ¥33,813 | - | ¥0 |
| 九州東 | 第1教部 | 部内地域 | 令和7年12月1日 | 3 | ¥30,000 | ¥0 | 大分市佐賀関地域大規模火災義援金 | ¥30,000 |
| 九州東 | 第2教部 | 部内寺院より募金 | 令和7年12月2日 | - | ¥50,000 | ¥0 | ¥50,000 | |
| 九州東 | 第3教部 | 部内寺院より募金 | 令和7年11月28日 | - | ¥45,000 | ¥0 | ¥45,000 | |
| 九州東 | 第4教部 | 大分市トキワデパート前 | 令和7年12月1日 | 9 | ¥23,088 | ¥0 | ¥23,088 | |
| 九州東 | 第5教部 | 部内寺院より募金 | 令和7年12月1日 | - | ¥15,000 | ¥0 | ¥15,000 | |
| 九州東 | 第6教部 | 各寺院周辺地域 | 令和7年12月1日 | 6 | ¥10,000 | ¥0 | ¥10,000 | |
| 九州西 | 筑前部 | No.22 普光寺 | 令和7年11月26日 | 13 | ¥45,000 | ¥45,000 | - | ¥0 |
| 九州西 | 柳川部 | No.37 長命寺~柳川商店街 | 令和7年12月12日 | 7 | ¥33,322 | ¥33,322 | - | ¥0 |
| 九州西 | 肥前東部・肥前西部 | 佐賀市中央通り(白山名店街~県立博物館) | 令和7年11月26日 | 12 | ¥136,590 | ¥51,590 | NHK歳末たすけあい(社会福祉法人中央共同募金会) | ¥85,000 |
| 九州西 | 久留米部 | 一番街商店街 | 令和7年12月4日 | 4 | ¥60,284 | ¥60,284 | - | ¥0 |
| 九州西 | 対馬部 | 小茂田地区 | 令和7年12月17日 | 7 | ¥55,000 | ¥55,000 | - | ¥0 |
| 三岐 | 岐阜1部 | No.23 神護寺 | 令和7年10月4日 | 17 | ¥118,727 | ¥118,727 | - | ¥0 |
| 東海 | 教区 | 覚王山日泰寺 | 令和7年12月21日 | 7 | ¥69,173 | ¥59,173 | 中日新聞社会事業団 | ¥10,000 |
| 北陸 | 教区 | JR金沢駅前広場 | 令和7年12月6日 | 9 | ¥132,148 | ¥132,148 | - | ¥0 |
| 信越 | 長野部・佐久部・高筑部・教区仏青 | 善光寺(仁王門) | 令和7年11月30日 | 10 | ¥85,202 | ¥0 | 令和6年能登半島災害義援金 | ¥85,202 |
| 神奈川 | 教区 | JR川崎駅銀柳街、JR平塚駅北口 | 令和7年12月1日 | 42 | ¥400,000 | ¥250,000 | 神奈川県社会福祉協議会 | ¥100,000 |
| 神奈川天台仏教青年会 | ¥50,000 | |||||||
| 東京 | 教区 | 浅草寺 宝蔵門前 | 令和7年12月10日 | 40 | ¥200,040 | ¥100,000 | あしなが育英会 | ¥80,000 |
| 港区社会福祉協議会 | ¥20,040 | |||||||
| 東京 | 仏青 | 浅草寺 宝蔵門前 | 令和7年12月9日 | 8 | ¥35,649 | ¥0 | 天台仏教青年連盟 | ¥35,649 |
| 北総 | 教区 | 部内寺院より募金 | - | - | ¥259,927 | ¥259,927 | - | ¥0 |
| 南総 | 第1部 | JR茂原駅前 | 令和7年12月1日 | 7 | ¥30,664 | ¥30,664 | - | ¥0 |
| 埼玉 | 教区 | No.18 喜多院 | 令和7年11月8日 | 18 | ¥153,011 | ¥78,011 | 天台仏教青年連盟 | ¥75,000 |
| 群馬 | 南前橋部 | No.8 來迎寺・No.10 泉藏寺 | 令和7年12月6日 | 92 | ¥400,000 | ¥200,000 | 群馬教区一隅 | ¥200,000 |
| 群馬 | 北前橋部 | No.22 龍藏寺 | 令和7年12月3日 | 15 | ¥272,950 | ¥96,000 | 群馬教区一隅 | ¥100,000 |
| 上毛新聞社 | ¥76,950 | |||||||
| 群馬 | 西前橋部 | No.44 観窓寺 | 令和7年12月1日 | 30 | ¥175,000 | ¥70,000 | 群馬教区一隅 | ¥50,000 |
| 群馬県仏教保護会 | ¥20,000 | |||||||
| 高崎市社会福祉協議会 | ¥15,000 | |||||||
| 上毛新聞社 | ¥20,000 | |||||||
| 群馬 | 高崎部 | 高崎駅前・市街地商店街 | 令和7年12月6日 | 22 | ¥60,000 | ¥30,000 | 群馬教区一隅 | ¥30,000 |
| 群馬 | 富岡多野部 | 富岡市生涯学習センター | 令和7年11月24日 | 90 | ¥111,674 | ¥15,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
| 富岡市社会福祉協議会 | ¥36,674 | |||||||
| 甘楽町社会福祉協議会 | ¥25,000 | |||||||
| 藤岡市社会福祉協議会 | ¥25,000 | |||||||
| 群馬 | 北群馬部 | No.96 眞光寺・渋川市内 | 令和7年12月6日 | 50 | ¥360,000 | ¥80,000 | 群馬教区一隅 | ¥80,000 |
| 渋川市 | ¥100,000 | |||||||
| 上毛新聞社 | ¥100,000 | |||||||
| 群馬 | 沼田部 | 部内寺院より募金 | 令和7年12月1日 | - | ¥30,000 | ¥20,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
| 群馬 | 桐生部 | No.152 天王院 | 令和7年12月7日 | 12 | ¥100,000 | ¥50,000 | 群馬教区一隅 | ¥50,000 |
| 群馬 | 東前橋部 | 部内寺院より募金 | 令和7年12月1日 | - | ¥120,000 | ¥60,000 | 群馬教区一隅 | ¥60,000 |
| 群馬 | 伊勢崎部 | 部内寺院より募金 | 令和7年12月1日 | - | ¥348,300 | ¥178,300 | 群馬教区一隅 | ¥170,000 |
| 群馬 | 世良田部 | 部内寺院より募金 | 令和7年12月1日 | - | ¥30,000 | ¥20,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
| 群馬 | 下仁田部 | 下仁田道の駅・南牧村道の駅 | 令和7年12月6日 | 6 | ¥107,177 | ¥10,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
| 下仁田町社会福祉協議会 | ¥33,577 | |||||||
| 南牧村社会福祉協議会 | ¥33,600 | |||||||
| 群馬県仏教連合会 | ¥20,000 | |||||||
| 群馬 | 西群馬部 | 部内寺院より募金 | 令和7年12月10日 | - | ¥30,000 | ¥15,000 | 群馬教区一隅 | ¥15,000 |
| 群馬 | 非法人 | 心月院 | 令和7年12月1日 | - | ¥10,000 | ¥5,000 | 群馬教区一隅 | ¥5,000 |
| 茨城 | 第2部 | No.35 千光寺 | 令和7年12月6日 | 16 | ¥108,530 | ¥108,530 | - | ¥0 |
| 栃木 | 教区 | JR宇都宮駅 | 令和7年12月1日 | 31 | ¥184,399 | ¥184,399 | - | ¥0 |
| 福島 | 教区 | No.37 日輪寺、本宮市内中心部 | 令和7年12月1日 | 38 | ¥123,510 | ¥40,000 | 本宮市社会福祉協議会 | ¥83,510 |
| 陸奥 | 教区 | 前沢ふれあいセンター | 令和7年9月5日 | 79 | ¥310,104 | ¥310,104 | - | ¥0 |
| 山形 | 山寺部 | No.1 立石寺 | 令和7年11月20日 | 33 | ¥242,323 | ¥165,589 | 愛の事業団 | ¥76,734 |
| その他 | 比叡山高校実践仏教 | 大津市仰木地区 | 令和7年12月6日 | 8 | ¥50,600 | ¥50,600 | - | ¥0 |
| その他 | 三千院門跡 | 京都市左京区大原 | 令和7年12月21日 | - | ¥672,124 | ¥672,124 | - | ¥0 |
| その他 | 叡山学院 | 京阪びわこ浜大津駅、長等商店街 | 令和8年1月16日 | 27 | ¥45,766 | ¥0 | 能登半島災害 | ¥45,766 |
| 計 | ¥8,932,761 | ¥5,081,117 | ¥3,851,644 | |||||
- 令和6年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 令和5年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 令和4年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 令和3年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 令和2年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成31年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成30年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成29年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成28年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成27年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成26年度全国一斉托鉢報告一覧表