天台宗全国一斉托鉢 一隅・地球救援活動
天台宗全国一斉托鉢
毎年12月1日は「全国一斉托鉢の日」
「慈愛の心で助け合い」をスローガンに、毎年12月1日を「全国一斉托鉢の日」と定め、全国津々浦々において、天台宗の僧侶や檀信徒等が中心となって托鉢を実施し、街頭や各戸を訪問して募金活動をしています。
その浄財は、一隅を照らす運動総本部地球救援事務局や、地域の社会福祉協議会やNHK歳末たすけあいやNHK海外たすけあいに寄託。毎年多大な成果を上げています。
令和5年度は、全国60ヵ所で実施され、募金総額は8,687,980円にのぼりました。この浄財は各地の社会福祉協議会などを通じて地域や国内の支援事業のために3,643,738円が寄託されたほか、一隅を照らす運動総本部「地球救援事務局」には5,044,242円が寄せられました。
令和5年度全国一斉托鉢報告一覧表
教区 | 実施部 | 実施場所 | 日時 | 参加 人数 |
総額 | 地球救援 | その他の寄託先 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延暦寺 | 延暦寺・宗務庁 | 坂本地区戸別 | 令和5年12月1日 | 48 | ¥533,463 | ¥0 | NHK歳末たすけあい | ¥533,463 |
延暦寺 | 延暦寺・宗務庁 | 京阪坂本比叡山口駅 | 令和5年12月1日 | - | ¥19,197 | ¥19,197 | - | ¥0 |
延暦寺 | 延暦寺・宗務庁 | JR比叡山坂本駅 | 令和5年12月1日 | - | ¥19,748 | ¥19,748 | - | ¥0 |
滋賀 | 野栗部 | 守山市吉身地域 | 令和5年12月10日 | 16 | ¥75,000 | ¥75,000 | - | ¥0 |
京都 | 教区 | 四条河原町(西南角・東南角) | 令和5年12月2日 | 19 | ¥267,578 | ¥133,789 | 京都新聞社 | ¥133,789 |
近畿 | 仏青 | JR和歌山駅前東口前広場 | 令和5年12月1日 | 4 | ¥130,114 | ¥0 | 日本赤十字社 | ¥65,057 |
パンニャメッタ子どもの家 | ¥65,057 | |||||||
兵庫 | 第1部 | №32 容住寺檀信徒各戸、伊丹市荒牧近辺 | 令和5年12月1日 | 18 | ¥44,860 | ¥44,860 | - | ¥0 |
兵庫 | 第2部 | №57 觀明院檀中地域 | 令和5年12月2日 | 24 | ¥158,270 | ¥58,270 | 丹波篠山市社会福祉協議会 | ¥60,000 |
加東市社会福祉協議会 | ¥20,000 | |||||||
三田市社会福祉協議会 | ¥20,000 | |||||||
兵庫 | 第3部 | 神崎郡福崎町内、№94 悟真院檀家 | 令和5年12月1日 | 62 | ¥348,549 | ¥174,279 | 神崎町社会福祉協議会 | ¥174,270 |
兵庫 | 第4部 | 姫路駅前から姫路城前 | 令和5年12月1日 | 6 | ¥76,000 | ¥76,000 | - | ¥0 |
兵庫 | 第5部 | №149 正樂寺、新温泉町前地区内 | 令和5年10月22日 | 23 | ¥120,000 | ¥120,000 | - | ¥0 |
兵庫 | 第5部 | №147 正福寺、新温泉町湯・細田・歌長 | 令和5年12月1日 | 8 | ¥184,284 | ¥0 | 東日本大震災指定寄付 | ¥92,000 |
新温泉町社会福祉協議会 | ¥92,284 | |||||||
兵庫 | 第6部 | №159 常樂寺檀中 | 令和5年12月2日 | 27 | ¥88,250 | ¥44,000 | 丹波市社会福祉協議会 | ¥44,250 |
岡山 | 第1部 | №13 餘慶寺 | 令和5年11月17日 | 18 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥0 |
岡山 | 第2部 | 実施なし | - | - | ¥213,388 | ¥93,388 | 第2部災害基金 | ¥120,000 |
岡山 | 第3部 | 実施なし | - | - | ¥0 | ¥0 | - | ¥0 |
岡山 | 第4部 | 部内寺院より募金 | 令和5年11月前半 | - | ¥237,000 | ¥187,000 | 玉島社会福祉協議会 | ¥50,000 |
岡山 | 第5部 | 部内寺院による募金 | 令和5年12月4日 | 20ヶ寺 | ¥30,000 | ¥0 | 山陽新聞社社会事業団 | ¥30,000 |
岡山 | 第6部 | 実施なし | - | - | ¥50,000 | ¥50,000 | - | ¥0 |
山陰 | 第1部 | №11 觀照院檀家 | 令和5年12月1日 | 28 | ¥126,593 | ¥66,593 | 岩美町社会福祉協議会 | ¥50,000 |
山陰教区仏教青年会 | ¥10,000 | |||||||
山陰 | 第1部(№19 三佛寺) | 三朝温泉街 | 令和5年12月10日 | 22 | ¥187,981 | ¥109,000 | 三朝町社会福祉協議会・三朝町共同募金会 | ¥78,981 |
山陰 | 第2部 | 松江市北田町~米子町 | 令和5年12月1日 | 6 | ¥76,525 | ¥76,525 | - | ¥0 |
四国 | 第3部 | 宇和島市吉田町商店街 | 令和5年12月1日 | 9 | ¥36,330 | ¥36,330 | - | ¥0 |
九州東 | 第1教部 | 部内地域および各寺院 | 令和5年12月1日 | 6 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥0 |
九州東 | 第2教部 | 部内寺院より募金 | - | - | ¥50,000 | ¥50,000 | - | ¥0 |
九州東 | 第3教部 | 部内寺院にて募金箱設置 | 令和5年12月1日 | - | ¥40,000 | ¥40,000 | - | ¥0 |
九州東 | 第4教部 | 大分市トキワデパート前 | 令和5年12月1日 | 9 | ¥21,479 | ¥21,479 | - | ¥0 |
九州東 | 第5教部 | 部内寺院より募金 | 令和5年12月2日 | 6 | ¥15,000 | ¥15,000 | - | ¥0 |
九州東 | 第6教部 | 各寺院檀信徒宅 | 令和5年12月1日 | 6 | ¥10,000 | ¥10,000 | - | ¥0 |
九州西 | 筑前部 | №22 普光寺周辺 | 令和5年11月29日 | 15 | ¥72,549 | ¥72,549 | - | ¥0 |
九州西 | 柳川部 | №37 長命寺~柳川商店街 | 令和5年12月4日 | 6 | ¥20,800 | ¥20,800 | - | ¥0 |
九州西 | 熊本部 | №51 聖徳寺(上高橋) | 令和5年12月1日 | 7 | ¥10,000 | ¥10,000 | - | ¥0 |
九州西 | 肥前東部・西部 | 佐賀市中央通り(佐賀駅南~佐賀県庁前) | 令和5年11月30日 | 13 | ¥100,439 | ¥50,000 | 佐賀県社会福祉協議会 | ¥50,439 |
九州西 | 久留米部 | №28 國分寺 | 令和5年12月3日 | 2 | ¥46,434 | ¥46,434 | - | ¥0 |
九州西 | 対馬部 | №117 普門寺 | 令和5年12月21日 | 8 | ¥36,500 | ¥36,500 | - | ¥0 |
三岐 | 三重1部 | №5 朝田寺周辺 | 令和5年11月8日 | 21 | ¥80,600 | ¥80,600 | - | ¥0 |
東海 | 教区 | 覚王山日泰寺 | 令和5年12月21日 | 14 | ¥166,097 | ¥116,097 | 中日新聞社 | ¥50,000 |
北陸 | 南越部№10中道院付近~鯖江市小黒町 | №10 中道院 | 令和5年11月26日 | 15 | ¥257,000 | ¥257,000 | - | ¥0 |
信越(および仏青) | 長野部・高筑部・佐久部 | 善光寺(仁王門) | 令和5年12月2日 | 13 | ¥53,668 | ¥53,668 | - | ¥0 |
神奈川 | 教区 | JR川崎駅銀柳街、JR平塚駅北口 | 令和5年12月1日 | 47 | ¥473,913 | ¥300,000 | 神奈川県社会福祉協議会 | ¥100,000 |
神奈川天台仏教青年会 | ¥50,000 | |||||||
¥23,913 | ||||||||
東京 | 教区 | 浅草寺 宝蔵門前 | 令和5年12月9日 | 39 | ¥192,913 | ¥80,000 | あしなが育英会 | ¥80,000 |
港区社会福祉協議会 | ¥32,913 | |||||||
東京 | 仏青 | №91 瀧泉寺 | 令和5年11月28日 | 4 | ¥54,223 | ¥54,223 | - | ¥0 |
北総 | 小見部・東部 | №35 永命寺 | 令和5年11月22日 | 13 | ¥221,700 | ¥221,700 | - | ¥0 |
南総 | 第5部 | いすみ市大原商店街・JR大原駅ロータリー | 令和5年12月1日 | 14 | ¥142,131 | ¥72,131 | プラィープ財団 | ¥70,000 |
南総 | 仏教青年会 | №74 笠森寺 | 令和5年12月17日 | 6 | ¥62,204 | ¥0 | 仏教青年連盟義援金 | ¥50,000 |
あしなが育英会 | ¥12,204 | |||||||
埼玉 | 教区 | 川越駅周辺・第2部喜多院境内 | 令和5年12月1日 | 24 | ¥222,238 | ¥170,000 | 天台仏教青年連盟救援委員会 | ¥52,238 |
群馬 | 南前橋部 | №3 圓満寺 | 令和5年12月2日 | 92 | ¥348,000 | ¥200,000 | 群馬教区一隅 | ¥148,000 |
群馬 | 北前橋部 | №20 天王寺地区 | 令和5年12月5日 | 10 | ¥228,920 | ¥70,000 | 群馬教区一隅 | ¥70,000 |
上毛新聞社 | ¥88,920 | |||||||
群馬 | 西前橋部 | №45 大福寺、№54 大壱寺地区 | 令和5年12月3日 | 34 | ¥370,000 | ¥100,000 | 群馬教区一隅 | ¥100,000 |
仏教保護会 | ¥50,000 | |||||||
高崎市社会福祉協議会 | ¥30,000 | |||||||
前橋市社会福祉協議会元総社地区 | ¥30,000 | |||||||
上毛新聞社 | ¥60,000 | |||||||
群馬 | 高崎部 | 高崎駅前・市街地商店街 | 令和5年12月2日 | 21 | ¥60,000 | ¥30,000 | 群馬教区一隅 | ¥30,000 |
群馬 | 富岡多野部 | 部内寺院より募金 | 9ヶ寺 | ¥30,000 | ¥20,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 | |
№84 金光寺 | 令和5年11月3日 | 住職 | ¥40,000 | ¥20,000 | 群馬教区一隅 | ¥20,000 | ||
群馬 | 北群馬部 | №96 眞光寺・渋川市内 | 令和5年12月2日 | 50 | ¥305,000 | ¥50,000 | 群馬教区一隅 | ¥55,000 |
渋川市社会福祉協議会 | ¥100,000 | |||||||
上毛新聞社 | ¥100,000 | |||||||
群馬 | 沼田部 | 部内寺院 | 令和5年12月1日 | 住職 | ¥30,000 | ¥10,000 | 群馬教区一隅 | ¥20,000 |
群馬 | 桐生部 | JR桐生駅北口付近 | 令和5年12月3日 | 13 | ¥100,000 | ¥40,000 | 群馬教区一隅 | ¥60,000 |
群馬 | 東前橋部 | 部内寺院 | 令和5年12月1日 | 住職 | ¥120,000 | ¥60,000 | 群馬教区一隅 | ¥60,000 |
群馬 | 伊勢崎部 | 部内寺院 | 令和5年12月1日 | 住職 | ¥348,300 | ¥178,300 | 群馬教区一隅 | ¥170,000 |
群馬 | 世良田部 | 部内寺院 | 令和5年12月1日 | 住職 | ¥30,000 | ¥20,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
群馬 | 下仁田部 | 部内寺院 | 令和5年12月1日 | 住職 | ¥20,000 | ¥10,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
群馬 | 西群馬部 | 部内寺院 | 令和5年12月3日 | 住職 | ¥20,000 | ¥10,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
群馬 | 非法人 | №4 心月院 | 令和5年12月1日 | 住職 | ¥10,000 | ¥5,000 | 群馬教区一隅 | ¥5,000 |
茨城 | 第2部 | №35 千光寺 | 令和5年12月2日 | 11 | ¥93,165 | ¥93,165 | - | ¥0 |
栃木 | 教区 | JR宇都宮駅バスロータリー | 令和5年12月1日 | 36 | ¥190,391 | ¥100,000 | 特定非営利活動法人子どもの居場所OZ(オズ) | ¥90,391 |
福島 | 教区 | 南相馬市原町区周辺 | 令和5年12月1日 | 27 | ¥65,611 | ¥35,611 | 南相馬市社会福祉協議会 | ¥30,000 |
陸奥 | 教区 | 青森県平川市蓮乘院(№96)他 | 令和5年10月8日 | 29 | ¥18,226 | ¥0 | ウクライナ指定寄付 | ¥18,226 |
その他 | 三千院門跡 | 京都市左京区大原 | 令和5年12月17日 | - | ¥716,975 | ¥716,975 | - | ¥0 |
その他 | 比叡山高校実践仏教 | 大津市仰木地区 | 令和5年12月6日 | 7 | ¥53,031 | ¥53,031 | - | ¥0 |
その他 | 叡山学院 | 浜大津、大津駅周辺 | 令和6年1月18日 | 19 | ¥57,343 | ¥0 | 能登半島地震 | ¥57,343 |
計 | 966 | ¥8,687,980 | ¥5,044,242 | ¥3,643,738 |
- 令和4年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 令和3年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 令和2年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成31年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成30年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成29年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成28年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成27年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成26年度全国一斉托鉢報告一覧表