天台宗全国一斉托鉢
一隅・地球救援活動
天台宗全国一斉托鉢
毎年12月1日は「全国一斉托鉢の日」
「慈愛の心で助け合い」をスローガンに、毎年12月1日を「全国一斉托鉢の日」と定め、全国津々浦々において、天台宗の僧侶や檀信徒等が中心となって托鉢を実施し、街頭や各戸を訪問して募金活動をしています。
その浄財は、一隅を照らす運動総本部地球救援事務局や、地域の社会福祉協議会やNHK歳末たすけあいやNHK海外たすけあいに寄託。毎年多大な成果を上げています。
令和6年度は、全国62ヵ所で実施され、募金総額は10,241,506円にのぼりました。この浄財は各地の社会福祉協議会などを通じて地域や国内の支援事業のために5,646,503円が寄託されたほか、一隅を照らす運動総本部「地球救援事務局」には4,595,003円が寄せられました。
令和6年度全国一斉托鉢報告一覧表
令和7年5月現在
| 教区 | 実施部 | 実施場所 | 日時 | 参加 人数 |
総額 | 地球救援 | その他の寄託先 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延暦寺 | 延暦寺・宗務庁 | 坂本地区戸別 | 令和6年12月1日 | 96 | ¥654,607 | ¥0 | NHK歳末たすけあい | ¥654,607 |
| 延暦寺 | 延暦寺・宗務庁 | 京阪坂本比叡山口駅 | 令和6年12月1日 | 96 | ¥26,188 | ¥26,188 | - | ¥0 |
| 延暦寺 | 延暦寺・宗務庁 | JR比叡山坂本駅 | 令和6年12月1日 | 96 | ¥28,295 | ¥28,295 | - | ¥0 |
| 滋賀 | 甲北部 | №42 願隆寺、№49 十王寺 | 令和6年12月15日 | 25 | ¥80,000 | ¥80,000 | - | ¥0 |
| 京都 | 教区 | 四条河原町(西南角・東南角) | 令和6年12月7日 | 17 | ¥385,752 | ¥222,083 | 京都新聞社 | ¥163,669 |
| 近畿 | 教区 | JR和歌山駅前西口広場 | 令和6年12月4日 | 6 | ¥133,099 | ¥66,550 | パンニャメッタ子どもの家 | ¥66,549 |
| 兵庫 | 第1部 | №11 歓喜院檀信徒各戸、神戸市西区伊川谷町近辺 | 令和6年12月2日 | 20ヶ寺 | ¥65,000 | ¥65,000 | - | ¥0 |
| 兵庫 | 第2部 | №56 大勝院檀中地域 | 令和6年12月7日 | 20 | ¥186,418 | ¥66,418 | 丹波篠山市社会福祉協議会 | ¥80,000 |
| 加東市社会福祉協議会 | ¥20,000 | |||||||
| 三田市社会福祉協議会 | ¥20,000 | |||||||
| 兵庫 | 第3部 | №84 普光寺 | 令和6年12月1日 | 64 | ¥290,598 | ¥145,299 | 加西市共同募金会 | ¥145,299 |
| 兵庫 | 第4部 | 姫路駅前から姫路城前 | 令和6年12月1日 | 6 | ¥67,000 | ¥67,000 | - | ¥0 |
| 兵庫 | 第5部 | №150 牛峰寺・海上地区 | 令和6年10月14日 | 16 | ¥44,000 | ¥0 | 能登半島地震災害 | ¥44,000 |
| 兵庫 | 第5部 | №147 正福寺、新温泉町地域 | 令和6年12月1日 | 7 | ¥200,000 | ¥0 | 能登半島地震災害 | ¥100,000 |
| 新温泉町社会福祉協議会 | ¥100,000 | |||||||
| 兵庫 | 第6部 | №155 永祐寺檀中 | 令和6年11月30日 | 38 | ¥97,000 | ¥48,500 | 丹波市社会福祉協議会 | ¥48,500 |
| 岡山 | 第1部 | №5 淨土寺 | 令和6年11月11日 | 13 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥0 |
| 岡山 | 第2部 | 実施なし | - | - | ¥202,200 | ¥102,200 | 第2部災害基金 | ¥100,000 |
| 岡山 | 第4部 | 部内寺院より募金 | 令和6年11月前半 | - | ¥245,000 | ¥195,000 | 玉島社会福祉協議会 | ¥50,000 |
| 岡山 | 第5部 | 実施なし | - | - | ¥30,000 | ¥0 | 山陽新聞社歳末たすけあい運動 | ¥30,000 |
| 山陰 | 第1部 | №11 觀照院檀家 | 令和6年11月29日 | 31 | ¥118,603 | ¥58,603 | 岩美町社会福祉協議会 | ¥50,000 |
| 山陰教区仏教青年会 | ¥10,000 | |||||||
| 山陰 | 第1部(№19 三佛寺) | 三朝温泉街 | 令和6年12月12日 | 20 | ¥234,230 | ¥61,000 | 三朝町共同募金会 | ¥66,750 |
| 教区仏教青年会 | ¥10,000 | |||||||
| 能登半島地震災害義援金 鳥取県共同募金会 | ¥96,480 | |||||||
| 山陰 | 第2部 | 松江市北・南田町付近 | 令和6年12月2日 | 6 | ¥63,124 | ¥63,124 | - | ¥0 |
| 四国 | 第1部 | 四国教区宗務所 | 令和6年12月4日 | 11 | ¥113,400 | ¥113,400 | - | ¥0 |
| 九州東 | 第1教部 | 部内地域および各寺院 | 令和6年12月1日 | 10 | ¥30,000 | ¥30,000 | - | ¥0 |
| 九州東 | 第2教部 | 部内寺院より募金 | 令和6年12月1日 | - | ¥50,000 | ¥50,000 | - | ¥0 |
| 九州東 | 第3教部 | 部内寺院にて募金箱設置 | 令和6年12月1日 | - | ¥40,000 | ¥40,000 | - | ¥0 |
| 九州東 | 第4教部 | 大分市トキワデパート前 | 令和6年12月1日 | 9 | ¥41,228 | ¥41,228 | - | ¥0 |
| 九州東 | 第5教部 | 部内寺院より募金 | 令和6年12月1日 | 6 | ¥15,000 | ¥15,000 | - | ¥0 |
| 九州東 | 第6教部 | 各寺院檀信徒宅 | 令和6年12月1日 | 6 | ¥10,000 | ¥10,000 | - | ¥0 |
| 九州西 | 筑前部 | №13 清瀧寺周辺 | 令和6年11月26日 | 16 | ¥62,000 | ¥62,000 | - | ¥0 |
| 九州西 | 柳川部 | №37 長命寺~柳川商店街 | 令和6年12月13日 | 6 | ¥27,955 | ¥27,955 | - | ¥0 |
| 九州西 | 肥前東部・西部 | 佐賀市中央通り(佐賀駅南~佐賀県庁前) | 令和6年12月4日 | 13 | ¥140,749 | ¥50,000 | 佐賀県社会福祉協議会 | ¥90,749 |
| 九州西 | 久留米部 | №27 正福寺周辺 | 令和6年12月13日 | 5 | ¥51,123 | ¥0 | 令和6年能登半島災害義援金 | ¥51,123 |
| 九州西 | 対馬部 | 小茂田地区 | 令和6年12月16日 | 10 | ¥60,600 | ¥0 | 令和6年能登半島災害義援金 | ¥60,600 |
| 三岐 | 教区 | 青山メモリアルパーク | 令和6年11月17日 | 57 | ¥51,688 | ¥51,688 | - | ¥0 |
| 東海 | 教区 | 覚王山日泰寺 | 令和6年12月21日 | 9 | ¥200,080 | ¥150,080 | 中日新聞社会事業団 | ¥50,000 |
| 北陸 | 教区 | JR金沢駅ひろば、金沢メモリアルホールアネックス | 令和6年12月1日 | 112 | ¥816,633 | ¥0 | 石川県庁能登半島地震義援金 | ¥400,000 |
| 石川県庁能登半島豪雨義援金 | ¥416,633 | |||||||
| 信越 | 長野部・高筑部・佐久部・仏教青年会 | 善光寺(仁王門) | 令和6年12月1日 | 13 | ¥97,000 | ¥0 | 令和6年能登半島災害義援金 | ¥97,000 |
| 神奈川 | 教区 | JR川崎駅銀柳街、JR平塚駅北口 | 令和6年12月3日 | 39 | ¥400,000 | ¥250,000 | 神奈川県社会福祉協議会 | ¥100,000 |
| 神奈川天台仏教青年会 | ¥50,000 | |||||||
| 東京 | 教区 | 浅草寺 宝蔵門前 | 令和6年12月10日 | 41 | ¥281,429 | ¥100,000 | あしなが育英会 | ¥100,000 |
| 港区社会福祉協議会 | ¥81,429 | |||||||
| 東京 | 仏教青年会 | №91 瀧泉寺 | 令和6年11月28日 | 7 | ¥94,941 | ¥0 | 天台仏教青年連盟災害救援基金 | ¥94,941 |
| 北総 | 下和泉部 | 各部寺院(№89 勝藏院) | 令和6年11月11日 | - | ¥174,887 | ¥174,887 | - | ¥0 |
| 南総 | 第6部 | №215 妙音寺 | 令和6年12月5日 | 28 | ¥150,807 | ¥100,807 | プラティープ財団 | ¥50,000 |
| 埼玉 | 第2部 | №18 喜多院 | 令和6年11月2日 | 25 | ¥218,200 | ¥113,200 | 天台仏教青年連盟救援委員会 | ¥105,000 |
| 群馬 | 南前橋部 | №3 圓満寺 | 令和6年12月5日 | 82 | ¥450,000 | ¥250,000 | 群馬教区一隅 | ¥200,000 |
| 群馬 | 北前橋部 | №25 善勝寺・前橋市端気町 | 令和6年12月4日 | 9 | ¥314,606 | ¥100,000 | 群馬教区一隅 | ¥100,000 |
| 上毛新聞社 | ¥114,606 | |||||||
| 群馬 | 西前橋部 | №40 大德寺・前橋市小相木町 | 令和6年12月1日 | 25 | ¥408,284 | ¥100,000 | 群馬教区一隅 | ¥100,000 |
| 群馬県仏教保護会 | ¥70,000 | |||||||
| 前橋市東地区社会福祉協議会 | ¥50,000 | |||||||
| 上毛新聞社 | ¥88,284 | |||||||
| 群馬 | 高崎部 | 高崎駅前・市街地商店街 | 令和6年12月2日 | 20 | ¥60,000 | ¥30,000 | 群馬教区一隅 | ¥30,000 |
| 群馬 | 富岡多野部 | 富岡市生涯学習センター | 令和6年12月4日 | 120 | ¥122,376 | ¥15,000 | 群馬教区一隅 | ¥15,000 |
| 富岡市社会福祉協議会 | ¥32,376 | |||||||
| 甘楽町社会福祉協議会 | ¥30,000 | |||||||
| 藤岡市社会福祉協議会 | ¥30,000 | |||||||
| 群馬 | 北群馬部 | №96 眞光寺・渋川市内 | 令和6年12月1日 | 50 | ¥300,000 | ¥50,000 | 群馬教区一隅 | ¥50,000 |
| 渋川市社会福祉協議会 | ¥100,000 | |||||||
| 上毛新聞社 | ¥100,000 | |||||||
| 群馬 | 沼田部 | 部内寺院 | 令和6年12月1日 | 住職 | ¥30,000 | ¥20,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
| 群馬 | 桐生部 | 部内寺院 | 令和6年12月1日 | 13 | ¥100,000 | ¥60,000 | 群馬教区一隅 | ¥40,000 |
| 群馬 | 東前橋部 | 部内寺院 | 令和6年12月1日 | 住職 | ¥120,000 | ¥60,000 | 群馬教区一隅 | ¥60,000 |
| 群馬 | 伊勢崎部 | 部内寺院 | 令和6年12月1日 | 住職 | ¥348,300 | ¥178,300 | 群馬教区一隅 | ¥170,000 |
| 群馬 | 世良田部 | 部内寺院 | 令和6年12月1日 | 住職 | ¥30,000 | ¥20,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
| 群馬 | 下仁田部 | 下仁田道の駅・南牧村道の駅 | 令和6年12月1日 | 7 | ¥139,418 | ¥10,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
| 下仁田町社会福祉協議会 | ¥65,226 | |||||||
| 南牧村社会福祉協議会 | ¥34,192 | |||||||
| 群馬県仏教連合会 | ¥20,000 | |||||||
| 群馬 | 西群馬部 | 部内寺院 | 令和6年12月1日 | 住職 | ¥20,000 | ¥10,000 | 群馬教区一隅 | ¥10,000 |
| 群馬 | 非法人 | №4 心月院 | 令和6年12月1日 | 住職 | ¥10,000 | ¥5,000 | 群馬教区一隅 | ¥5,000 |
| 茨城 | 第2部 | №35 千光寺 | 令和6年12月7日 | 13 | ¥102,160 | ¥102,160 | - | ¥0 |
| 栃木 | 教区 | JR宇都宮駅西口ロータリー | 令和6年12月1日 | 26 | ¥165,644 | ¥0 | 能登半島地震・水害救援金 | ¥85,644 |
| 栃木市社会福祉協議会「こども食堂」 | ¥80,000 | |||||||
| 福島 | 教区 | №1 圓満寺 | 令和6年12月1日 | 34 | ¥231,000 | ¥115,500 | 福島市社会福祉協議会 | ¥115,500 |
| 陸奥 | 教区 | №66 毛越寺他 | 令和6年10月26日 | 29 | ¥117,111 | ¥0 | 令和6年能登半島災害 | ¥117,111 |
| 山形 | 山形部 | 山形市内 | 令和6年12月1日 | 26 | ¥94,218 | ¥47,000 | 山形新聞愛の事業団 | ¥47,218 |
| その他 | 三千院門跡 | 京都市左京区大原 | 令和6年12月22日 | - | ¥670,338 | ¥670,338 | - | ¥0 |
| その他 | 比叡山高校実践仏教 | 大津市仰木地区 | 令和6年12月8日 | 6 | ¥46,200 | ¥46,200 | - | ¥0 |
| その他 | 叡山学院 | 浜大津駅、三井寺周辺(長等商店街) | 令和7年1月16日 | 25 | ¥53,017 | ¥0 | 能登半島災害 | ¥53,017 |
| 計 | ¥10,241,506 | ¥4,595,003 | ¥5,646,503 | |||||
- 令和5年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 令和4年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 令和3年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 令和2年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成31年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成30年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成29年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成28年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成27年度全国一斉托鉢報告一覧表
- 平成26年度全国一斉托鉢報告一覧表