地球救援募金について 一隅・地球救援活動
地球救援募金について
あなたの幸せ、少しわけてください みなさまの真心をお待ちしています!
地球救援募金
一隅を照らす運動総本部では、国内外の災害・紛争犠牲者の緊急支援、世界の飢餓に苦しむ子どもをはじめとする弱者救済、アジア諸国の教育・医療の継続的援助、環境保護などを目的に「地球救援募金」のご協力を呼びかけています。
お寄せいただいた募金は、直接あるいは国連・ユニセフ・日本赤十字社・NGO(民間海外援助団体)など信頼できる団体を通じて確実に支援先にお届けしています。地球上の全ての人々が安心して暮らせる社会の実現を目指して、みなさまの真心のこもったご支援ご協力をお願いいたします。
また、切手の収集も行っております。詳細はこちらのページをご覧ください。
募金は最寄りの天台宗寺院にお届けいただくか、一隅を照らす運動総本部「地球救援事務局」までご送金ください。なお、送金手数料は加入者払いで結構です。
送金先
口座番号 01050-1-69505
(郵便振替)
加入者名 一隅を照らす運動総本部「地球救援事務局」
お問い合わせは一隅を照らす運動総本部へお願いいたします。
≪お問い合わせ≫ 一隅を照らす運動総本部地球救援事務局
〒520-0113 滋賀県大津市坂本4-6-2 天台宗務庁内
TEL:077-579-0022 FAX:077-579-2516
緊急支援
自然災害や紛争の被災者や難民救済のために緊急支援を行っています。また、特別に大きな災害の発生時には、天台宗務庁に「天台宗災害対策本部」が設置され、一隅を照らす運動総本部が募金や支援の窓口となって直ちに対応しています。
継続支援
1.国内支援
全国からお寄せいただきました募金の一部をNHKなどに寄託し、交通遺児や身体の不自由な人たちに届けるほか、各地で実施されている托鉢の浄財の多くが、その地元の福祉向上の支援に当てられています。
関連リンク:「天台宗全国一斉托鉢」
毎年12月1日の天台宗全国一斉托鉢の浄財は、NHKや各地の社会福祉協議会等を通じて役立てられている
2.海外支援
ユニセフなどの国際機関を通じて世界の子どもたちの救済を続けています。また、タイのスラムなど恵まれない環境にある子どもたちが社会に巣立つことを支援するドゥアン・プラティープ財団の「ニューライフ・プロジェクト」や、インドのパンニャ・メッタ協会が運営する孤児院・図書館・学校などへ支援を続けています。
令和5年度は、ユニセフに200万円、ニューライフ・プロジェクトに100万円、パンニャ・メッタ子どもの家支援に100万円などが主な支援内容です。
一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【令和5年度】
令和5年度 総額 89,747,842円
支援内容(支援先) | 金額(円) |
---|---|
世界児童福祉支援(日本ユニセフ協会) | 2,000,000 |
ニューライフプロジェクト支援(ドゥアン・プラティープ財団) | 1,000,000 |
パンニャ・メッタ子供の家支援(パンニャ・メッタ協会) | 1,000,000 |
「こどもの日」活動支援金(ドゥアン・プラティープ財団) | 200,000 |
NHK国内救援(NHK歳末たすけあい) | 533,463 |
NHK海外救援(NHK海外たすけあい) | 500,000 |
令和5年度公益目的事業(世界宗教者平和会議日本委員会) | 300,000 |
活動支援金(聖エジディオ共同体) | 300,000 |
活動支援金(ルンアルン暁プロジェクト) | 200,000 |
活動支援金(NPOこどもソーシャルワークセンター) | 200,000 |
活動支援金(天台プラティープ交流支援会) | 300,000 |
教育支援活動協力(シーカー・アジア財団) | 100,000 |
盲導犬育成支援(関西盲導犬協会) | 100,000 |
会員継続(仏教NGOネットワーク) | 30,000 |
会員継続(AMDA) | 30,000 |
団体会費(ペシャワール会) | 30,000 |
令和5年度共同募金(滋賀県) | 5,000 |
■ 指定寄付 | |
教育里親育英金(ドゥアン・プラティープ財団) | 1,045,000 |
教育里親育英金(パンニャ・メッタ協会) | 390,000 |
教育支援(ドゥアン・プラティープ財団) | 1,000,000 |
教育支援(パンニャ・メッタ協会) | 1,000,000 |
活動支援(ドゥアン・プラティープ財団) | 100,000 |
活動支援(パンニャ・メッタ協会) | 65,057 |
令和5年5月能登半島地方地震災害義援金(石川県) | 64,855 |
令和5年7月7日からの大雨災害義援金(日本赤十字社) | 83,273 |
令和5年台風第7号災害義援金(京都府福知山市) | 137,955 |
東日本大震災復興支援金(福島県) | 107,000 |
2023年リビア洪水救援金(日本赤十字社) | 56,471 |
2023年モロッコ地震救援金(日本赤十字社) | 84,800 |
ハワイ・マウイ島大規模火災災害義援金(ハワイコミュニティ財団マウイストロング基金) | 2,346,833 |
■ 災害支援 | |
令和5年5月能登半島地方地震災害義援金(石川県) | 1,000,000 |
令和5年台風第2号等大雨災害義援金(日本赤十字社) | 800,000 |
令和5年6月30日からの大雨災害義援金(日本赤十字社) | 200,000 |
令和5年7月7日からの大雨災害義援金(日本赤十字社) | 1,400,000 |
令和5年台風第6号大雨災害義援金(日本赤十字社) | 200,000 |
令和5年台風第13号大雨災害義援金(日本赤十字社) | 600,000 |
令和5年台風第7号大雨災害義援金(鳥取県) | 200,000 |
令和5年台風第7号大雨災害義援金(京都府綾部市) | 100,000 |
令和5年台風第7号大雨災害義援金(京都府舞鶴市) | 100,000 |
令和5年台風第7号大雨災害義援金(兵庫県香美町) | 200,000 |
令和6年能登半島地震災害義援金(石川県) | 30,000,000 |
令和6年能登半島地震災害義援金(新潟県) | 6,000,000 |
令和6年能登半島地震災害義援金(富山県) | 3,000,000 |
令和6年能登半島地震災害義援金(福井県) | 1,000,000 |
令和6年能登半島地震災害義援金(AMDA) | 3,000,000 |
ウクライナ人道危機救援支援金(日本赤十字社) | 380,376 |
トルコ・シリア地震緊急支援金(トルコ大使館) | 10,000,000 |
トルコ・シリア地震救援金(日本赤十字社) | 3,592,316 |
トルコ・シリア地震救援金(AMDA) | 3,000,000 |
トルコ・シリア地震救援金(WFP国連世界食糧計画) | 1,500,000 |
トルコ・シリア地震救援金(国連UNHCR) | 1,500,000 |
トルコ・シリア地震救援金(日本ユニセフ協会) | 3,965,443 |
ハワイ・マウイ島大規模火災災害義援金(ハワイコミュニティ財団マウイストロング基金) | 2,000,000 |
ハワイ・マウイ島大規模火災災害義援金(ハワイ仏教徒連盟) | 1,000,000 |
2023年リビア洪水救援金(日本赤十字社) | 500,000 |
2023年モロッコ地震救援金(日本赤十字社) | 500,000 |
2023年アフガニスタン地震災害救援金(日本赤十字社) | 200,000 |
イスラエル・ガザ人道危機救援金(日本ユニセフ協会) | 500,000 |
■ 国内 | 51,421,546 |
■ 海外 | 38,326,296 |
■ 合計 | 89,747,842 |
- 一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【令和4年度】
-
- 一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【令和3年度】
-
- 一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【令和2年度】
-
- 一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【令和元年度】
-
- 一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【平成30年度】
-
- 一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【平成29年度】
-
- 一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【平成28年度】
-
- 一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【平成27年度】
-
- 一隅を照らす運動地球救援事業・支援実績一覧【平成26年度】
-